г. Санкт-Петербург
+7 (812) 467-31-97Предлагаем сверхяркие светодиодные панели и экраны для оформления здания.
Индивидуальное производство и установка светодиодного фасада на любой архитектурный объект.Готовы ответить на Ваши вопросы: +7 (812) 467-31-97, spb@gromvision.com
Основные характеристики LED модулей для улиц
Шаг пикселя, мм | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | 16 |
Тип светодиодов | SMD2727 | SMD | SMD | SMD | DIP/SMD | DIP/SMD |
Плотность пикселей, р/м 2 | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 10000 | 3906 |
Разрешение кабинета, пиксель | 256×256 | 192×192 | 144×144 | 128х128 | 96×96 | 64×64 |
Размер кабинета, мм | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960×960 | 960х960 | 960×960 |
Яркость, кд/м 2 | 7000 | 6000 | 7000 | 7500 | 7500 | 7000 |
Вес кабинета, кг | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | .36 |
Максимальное энергопотребление, Вт/м 2 | <1000 | <1000 | < 800 | < 800 | < 800 | < 800 |
Среднее энергопотребление, Вт/м 2 | < 300 | < 300 | < 300 | < 300 | < 300 | < 300 |
Класс защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Оптимальный угол обзора | 140×140 | 140×140 | 140×140 | 140×140 | 140×140 | 140х140 |
Светодиодный медиафасад представляет собой комплекс смонтированных вместе панелей, которые благодаря своей настройке работают согласованно и представляют собой один большой экран. Его можно инсталлировать на любые поверхности зданий и превратить фасад в рекламную поверхность или декоративный объект, на который можно выводить видео, использовать в качестве оригинальной подсветки здания.
Медиафасад позволит Вам демонстрировать на здании видеорекламу любого типа. Это могут быть презентации, коллажи, рекламные ролики или подборки изображений.
Наши медиафасады обладают высокой надежностью, прочностью, защищены от перепадов температур, имеют низкое энергопотребление, длительный срок службы. В зависимости от предназначения подбирается яркость и шаг пикселя.
Основные характеристики
Модель | Шаг | Яркость | Размер модуля |
LS-15 | H-15.625 V-15.25 | >7000 | 1000×500 |
LS-15/31 | H-15.625 V-31.25 | 6500 | 1000×500 |
LS-20 | H-20 V-20 | 7000 | 1000×500 |
LS-25 | H-25 V-25 | 6000 | 1000×500 |
LS-25/50 | H-10.66 V-10.66 | 6500 | 1500×1600 |
LS-10 | H-10 V-10 | >7000 | 1280×256 |
P31.25 | H-31.25 V-31.25 | 6000 | 1000×500 |
LS-16 | H-16 V-16 | 6000 | |
LS-S15 | H-15.625 V 15.25 | 6000 |
* Возможны индивидуальные параметры модулей